Jackets Size Chart
| Size | Recommended Height & Weight | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160–170 cm / 50–60 kg | 65 | 60 | 51 | 114 |
| M | 165–175 cm / 60–70 kg | 67 | 63 | 53 | 122 |
| L | 170–180 cm / 70–80 kg | 69 | 65 | 55 | 134 |
| XL | 175–185 cm / 80–90 kg | 70 | 67 | 60 | 138 |
| XXL | 180–190 cm / 90–100 kg | 73 | 69 | 63 | 148 |
Note: Manual measurement may vary by 1–3 cm. If you prefer a relaxed or oversized fit, consider sizing up.
