Guide des tailles pour les vestes
| Taille | Hauteur et Poids Recommandés | Longueur (cm) | Manche (cm) | Épaule (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160–170 cm / 50–60 kg | 65 | 60 | 51 | 114 |
| M | 165–175 cm / 60–70 kg | 67 | 63 | 53 | 122 |
| L | 170–180 cm / 70–80 kg | 69 | 65 | 55 | 134 |
| XL | 175–185 cm / 80–90 kg | 70 | 67 | 60 | 138 |
| XXL | 180–190 cm / 90–100 kg | 73 | 69 | 63 | 148 |
Remarque : la mesure manuelle peut varier de 1 à 3 cm. Si vous préférez une coupe décontractée ou surdimensionnée, envisagez de prendre une taille au-dessus.
