
Guide des tailles
| Taille / Poids recommandés | Taille | Longueur | Poitrine | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|---|
| 160–170 cm (63–67") / 45–55 kg | S | 68 cm | 64 cm | 61 cm | 51.5 cm |
| 165–175 cm (65–69") / 55–65 kg | M | 70 cm | 66 cm | 63 cm | 52.5 cm |
| 170–180 cm (67–71") / 60–75 kg | L | 72 cm | 68 cm | 65 cm | 53.5 cm |
| 175–185 cm (69–73") / 70–85 kg | XL | 74 cm | 70 cm | 67 cm | 54.5 cm |
| 180–195 cm (71–77") / 75–90 kg | 2XL | 76 cm | 72 cm | 69 cm | 55.5 cm |
| 185–200 cm (73–79") / 80–95 kg | 3XL | 78 cm | 74 cm | 71 cm | 56.5 cm |
• Les mesures sont en centimètres (cm). 1 pouce = 2,54 cm.
• Veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
• Remarque : les tailles d'étiquette peuvent varier en fonction des normes internationales ; veuillez vous référer aux mesures pour un ajustement précis.
Detail
🧍 Coupe américaine authentique et grandes tailles disponibles–Conçu selon les tailles américaines authentiques. Coupe ample et décontractée qui taille normalement, même pour les morphologies plus fortes (veuillez consulter le tableau des tailles) .
| Taille | Taille et poids | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160–170 cm / 45–55 kg | 68 | 64 | 61 | 51, 5 |
| M | 165–175 cm / 55–65 kg | 70 | 66 | 63 | 52, 5 |
| L | 170–180 cm / 60–75 kg | 72 | 68 | 65 | 53, 5 |
| XL | 175–185 cm / 70–85 kg | 74 | 70 | 67 | 54, 5 |
| 2XL | 180–195 cm / 75–90 kg | 76 | 72 | 69 | 55, 5 |
| 3XL | 185–200 cm / 80–95 kg | 78 | 74 | 71 | 56, 5 |
Expédition
🌍 Worldwide Shipping
- Processing: 3–5 Business Days
- Delivery: 5–20 Business Days
- Tracking provided for every order
Returns
- ✅ Free replacement or full refund for damaged, defective, or incorrect items.
- ❌ No returns for size selection or change of mind.
| Taille / Poids recommandés | Taille | Longueur | Poitrine | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|---|
| 160–170 cm (63–67") / 45–55 kg | S | 68 cm | 64 cm | 61 cm | 51.5 cm |
| 165–175 cm (65–69") / 55–65 kg | M | 70 cm | 66 cm | 63 cm | 52.5 cm |
| 170–180 cm (67–71") / 60–75 kg | L | 72 cm | 68 cm | 65 cm | 53.5 cm |
| 175–185 cm (69–73") / 70–85 kg | XL | 74 cm | 70 cm | 67 cm | 54.5 cm |
| 180–195 cm (71–77") / 75–90 kg | 2XL | 76 cm | 72 cm | 69 cm | 55.5 cm |
| 185–200 cm (73–79") / 80–95 kg | 3XL | 78 cm | 74 cm | 71 cm | 56.5 cm |
• Les mesures sont en centimètres (cm). 1 pouce = 2,54 cm.
• Veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
• Remarque : les tailles d'étiquette peuvent varier en fonction des normes internationales ; veuillez vous référer aux mesures pour un ajustement précis.
🧍 Coupe américaine authentique et grandes tailles disponibles–Conçu selon les tailles américaines authentiques. Coupe ample et décontractée qui taille normalement, même pour les morphologies plus fortes (veuillez consulter le tableau des tailles) .
| Taille | Taille et poids | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160–170 cm / 45–55 kg | 68 | 64 | 61 | 51, 5 |
| M | 165–175 cm / 55–65 kg | 70 | 66 | 63 | 52, 5 |
| L | 170–180 cm / 60–75 kg | 72 | 68 | 65 | 53, 5 |
| XL | 175–185 cm / 70–85 kg | 74 | 70 | 67 | 54, 5 |
| 2XL | 180–195 cm / 75–90 kg | 76 | 72 | 69 | 55, 5 |
| 3XL | 185–200 cm / 80–95 kg | 78 | 74 | 71 | 56, 5 |
🌍 Worldwide Shipping
- Processing: 3–5 Business Days
- Delivery: 5–20 Business Days
- Tracking provided for every order
Returns
- ✅ Free replacement or full refund for damaged, defective, or incorrect items.
- ❌ No returns for size selection or change of mind.
Original Designs
Exclusive anime-inspired artworks
Premium Quality
Heavyweight cotton, built to last
Global Shipping
Worldwide delivery, fast & reliable
For Real Fans
Made by fans, for real fans



